|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Pirinç alaşımı | Diş sayısı: | 11 |
|---|---|---|---|
| Modül: | 0,3 | Helezon açısı: | 15.0° |
| İsim: | Helisel Tahrik Dişlisi | Delik çapı: | 2.0mm |
| Vurgulamak: | M0.3 Helisel Tahrik Dişlisi,2.0mm Helisel Tahrik Dişlisi,M0.3 helisel kesim dişlileri |
||
M0.3 Helisel Tahrik Dişlisi T11 AGMA Sınıf 10 Seviye Pirinç Alaşım
Nierson, Düz Konik Dişliler ve 0,3 modülden 3 modüle kadar 300 mm çapa kadar Gönye Dişliler üretebilir ve AGMA Class 10 seviyelerini karşılayacak şekilde üretilebilir.
M0.3 T11 minyatür pirinç sarmal Dişli.
| Diş sayısı | 11 |
| Modül | 0,3 |
| Helis Açısı (RH) | 15° |
| Malzeme | Pirinç alaşımı |
| Dış çap | 6,2 mm |
| Yüz genişliği | 4,6 mm |
| Delik Çapı | 2.0mm |
Hassas Helisel Tahrik Dişlisi
| Numara. | Öğe | Tanım |
| 1 | İsim | Gönye Dişli ve Düz Konik Dişli |
| 2 | Anahtar Ürünler: | Düz Dişliler, Helisel Dişliler, Gönye Dişli, Taç Dişli, İç Helis Dişli, Sonsuz Dişli, Plastik Dişli, Dişli ve Kasnak İç Dişli, Dış Dişli |
| 3 | İşleme Yeteneği | Düz Konik Dişliler ve Gönye Dişliler 0.3 modülden 3 modüle kadar 300mm çapa kadar üretilebilmekte ve AGMA Class 8 seviyelerini karşılayacak şekilde üretilebilmektedir. |
| 4 | Kalite Sınıfı | AGMA Sınıf 10 seviye, DIN 3962 6 seviye |
| 5 | Malzeme | Karton çelik, bronz ve pirinç alaşımı, paslanmaz çelik, Alüminyum alaşımı, plastikler, fenolik, sfero dökümler, dökme demirler |
| 6 | Isı tedavisi | Karbürleme ve söndürme, Yüksek frekanslı söndürme, Nitrürleme, Sertleştirme ve tavlama.Farklı malzemelere göre ısıl işlem seçimi. |
| 7 | Yüzey | Zn kaplama, Ni kaplama, Cr kaplama, Kalay kaplama, bakır kaplama, çelenk oksijen reçinesi püskürtme, ısı atma, sıcak daldırma galvanizleme, siyah oksit kaplama, boyama, tozlama, renkli çinko kaplama, mavi siyah çinko kaplama, pas önleyici yağ, titanyum alaşımı |
| 8 | Üretim ekipmanları: | Azdırma Makinası,CNC Sonsuz Freze Tezgahı,Torna Makinası,CNC Sonsuz Taşlama Makinesi,Silindirik Taşlama/Merkezsiz Taşlama/CNC Sonsuz Taşlama,honlama makinesi, Broşlama, Testere |
| 9 | Muayene Ekipmanları | Klingelnberg P26 gear checker,Dişli Merdane Test Makinaları, Involute ve Lead Dişli Test Makinaları,Mahr Dijital Gösterge, Üniversal Alet Mikroskobu, Taylor Yüzey Pürüzlülük Test Cihazı,Yuvarlaklık Test Cihazı,Rockwell Sertlik Test Cihazı |
| 10 | Kalite sistemi | IATF 16949:2016 |
| 11 | Mevcut Sertifika | RoHS, SGS, Malzeme sertifikaları |
| 12 | Piyasalar | Otomotiv, Motor Sporları, Dişli Motor, Hassas Takımlar, Tarım Ekipmanları, Medikal, Petrol & Gaz, Havacılık, İnşaat Ekipmanları, Vana ve çeşitli dişli redüktörleri vb. |
| 13 | Numuneler Teslim Süresi ve Ekspres | DHL, UPS, Fedex, TNT veya EMS ile 25-35 iş günü |
| 14 | Reddedilenlerin yönetimi | Kalite sorunları veya çizimlerden sapma |
| 15 | paket | Kesicilerin isteğine göre Tepsi ve Karton |
![]()
İlgili kişi: sales
Tel: +8613825529815